Mindig a legelőnyösebb megoldást kínáljuk bármilyen helyi viszonyok között a magasság, a terhelés és a helyi viszonyokhoz képest.
A funkcionális szempont mellett az idő fontos szerepet játszik a köz- és magánmunkákban egyaránt. Az Elko ® szögek ötletes fokozatossága lehetővé teszi, hogy nagyon rövid idő alatt támfalat hozzon létre különböző magassági körülmények között. A tervezési fázisban 7 különböző építési magasságú elem kellő szabadságot biztosít a tereprendezésben, a garázsbejáratoknál és a terep egyengetésénél.
Méret: 50-100cm szélességig és 55-205cm magasságig
Szín: betonszürke
magasság [cm] | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 |
szélesség [cm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
sarokhossz [cm] | 30 | 50 | 60 | 70 | 85 |
falvastagság [cm] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
darabsúly [kg] | 100 | 168 | 215 | 265 | 325 |
raklap súlya [kg] | 825 | 1370 | 1745 | 2145 | 1325 |
mennyiség a raklapon [db] | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
magasság [cm] | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 | 230 |
szélesség [cm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
sarokhossz [cm] | 30 | 50 | 60 | 70 | 85 | 95 | 110 | 125 |
falvastagság [cm] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
darabsúly [kg] | 200 | 336 | 430 | 530 | 650 | 855 | 960 | 1080 |
raklap súlya [kg] | 825 | 1370 | 1745 | 2145 | 1325 | 880 | 985 | 1105 |
mennyiség a raklapon [db] | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
magasság [cm] | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 |
szélesség [cm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
sarokhossz [cm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
falvastagság [cm] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
darabsúly [kg] | 145 | 215 | 280 | 345 | 410 |
raklap súlya [kg] | 605 | 885 | 1145 | 1405 | 1665 |
mennyiség a raklapon [db] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- fagyálló
- hidrofóbizált védelem
- vibropréselt felület